Verðskráin okkar
Enginn falinn kostnaður, Öll verð í evrum €
Meðferð |
Verð € |
| Ráðgjöf og meðferðaráætlun | 40 |
| Tölvuröntgenmynd (lítil) | 20 |
| Gleiðhornsröntgenmynd | 50 |
| Tannhirðumeðferð | 70 |
| Háþrýsti loft- bursta tækni | 80 |
| Tannhirðumeðferð + loftburstatækni | 130 |
| Plastblendisfylling | 130 |
| Plastblendisfylling /lag | 50 |
| Innfelling / Áfelling (postulín) | 520 |
| Innfelling / Áfelling (gull) | 500 |
| Rótarfyllingarmeðferð | 130 |
| Rótarfylling | 130 |
| Tannholds útskröpun | 195 |
| Króna postulín brætt við málm | 360 |
| Króna brætt við gull | 590 |
| Króna postulín að fullu | 520 |
| Króna postulín brætt viið málm á tannplant | 400 |
| Tímabundin króna | 40 |
| Tannúrdráttur | 50 |
| Tannúrdráttur (skurðaðgerð) | 170 |
| Brottnám | 200 |
| ICX tannplanti | 850 |
| ICX tannplant tengi | 300 |
| Beinígræðsla / fjórðungur | 655 |
| Himna | 170 |
| Kinnholulyfting | 855 |
| Heilgómur / kjálki | 1000 |
| Hluta gervigómur (málmur steyptur í mót) kjálki | 1500 |
| Viðbótartennur | 50 |
| Viðgerðir á gervigóm | 100 |
| Endurstilling á gervigóm / endurgrunnur | 200 |
| Ot- hetta/ nákvæmnis viðbót | 250 |
| Tannskartgripur | 90 |
| Sýklalyf | 45 |
| Næturvernd | 110 |
| Staðdeyfing á staðnum | free |
| Lyf, verkjalyf | free |
Verðin hér fyrir ofan gilda bæði þegar greitt er með kreditkorti eða reiðufé (millifært)

